<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>رهیافت</JournalTitle>
				<Issn>1027-2690</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>49</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Challenges and ambiguities in measuring innovation: the appropriateness of indicators with the field of innovation in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چالش ها و ابهام ها در سنجش نوآوری: تناسب نماگرها با زمینه نوآوری در ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13509</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>ریاحی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شعبان</FirstName>
					<LastName>الهی</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>---</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نماگرهای علم، فناوری و نوآوری مهم ترین منابع اطلاعاتی برای تصمیمگیریهای کاربران مختلف از جمله سیاستگذاران هستند. طراحی مسیر حرکت به سمت هدف مطلوب بدون شناخت کافی از وضعیت موجود و ارزیابی اقدام های قبلی امکان پذیر نیست و نماگرها علائم راهنما و ابزار ارزیابی هستند. این مقاله با هدف بررسی تناسب نماگر های مورد استفاده توسط سیاستگذاران علم، فناوری و نوآوری در ایران، ابتدا به بررسی مسیر ایجاد و تکامل نماگرها و دستنامه های استاندارد علم، فناوری و نوآوری پرداخته و سپس با تکیه بر مباحث نظری و بررسی اسناد سیاست گذاری، تناسب نماگرهای مورد استفاده در ایران را مورد بحث قرار داده است . توجه طراحان نماگرها و پیمایشها در ایران بیشتر معطوف بر نماگرهای علم و فناوری است و با وجود اهمیت بالای نوآوری در توسعه اقتصادی و رسیدن به جامعه دانشی، فعالیت های نوآوری مورد غفلت قرار گرفته اند. دوری مراکز سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران از بنگاهها که محور رویکرد سیستمی به نوآوری هستند و همچنین سابقه طولانی رویکرد خطی و عرضه محور به نوآوری در این غفلت مؤثر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنجش نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نماگرهای علم و فناوری و نوآوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای در حال توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13509_a1f009e089044bd9715420638020735f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
