<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>رهیافت</JournalTitle>
				<Issn>1027-2690</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>65</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Approach of National Innovation System and the Issue of Social Inequality; Case Study: Zionist Regim</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13611</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طاهره</FirstName>
					<LastName>میر عمادی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و رئیس مرکز سیاست‌گذاری و دیپلماسی علم و فناوری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>دهقان اشکذری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>There is a plethora in the literature of Economic Development on the Zionist Regime being a sart-up nation and entrepreneurial society. Analysing the Regime&amp;#39;s innovation system, this paper aims to understand the interlationship between the relatively high performance of this Regime in terms of technological innovation and diffusion and the factor of social equality and social exclusion. Drawing on &amp;quot;National Innovation System&amp;quot; with the structural approach as the conceptual model, the paper uses the facts and figures of the international organizations. The research findings are that this innovation system is relied on the international capital and technologies of the multinational companies for its velocity and agility while the domestic population are segregated by apartheid like social and economic policies and as a result a part of population (Arab ethnic minority) is not integrated and can not be beneficiary of the fruits of vibrant innovation system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در ادبیات توسعه، رژیم اشغالگر قدس بهعنوان جامعه نوآور و کارآفرین با نظام نوآوری پویا معرفی میشود. این مقاله قصد دارد با تحلیل نظام نوآوری این رژیم، نقطه ضعف آن را در رابطه با نرخ نوآوری و برابری روشن سازد. مدل مفهومی این مقاله نگرش نظام نوآوری با رویکرد نهادی است و تنها از آمار و اطلاعات سازمانهای بینالمللی استفاده شده است. در این مطالعه نشان داده میشود در حالی که این رژیم دارای یکی از بالاترین نرخهای نوآوری و شاخص های اصلی عملکرد نظام ملی نوآوری است، اما با توجه به سیاستهای تبعیضآمیز اجتماعی و اقتصادی، ساکنین این قلمرو به طور عادلانه از مواهب رشد نوآوری برخوردار نیستند. در نتیجه، تحلیل میشود که روند نوآوری در این رژیم مرهون فاکتور اعتمادی است که سرمایه بینالمللی دانشمحور در سطح جهان نسبت به این رژیم دارد. برعکس، اعتماد عمومی بهعلت آپارتاید بین ساکنین اصلی و مهاجر و همچنین محرومیت و تبعیض اجتماعی پایین است و در نهایت اینکه افزایش نرخ نوآوری الزاماً با افزایش بهره مندی اقشار عمومی رابطه مستقیم ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظام نوآوری ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شمولیت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رژیم صهیونیستی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13611_a7368bd2e4014754b9bacac46c61ee01.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
