<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>رهیافت</JournalTitle>
				<Issn>1027-2690</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>67</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>	The Neglected Loop in Knowledge Management  of Research Centers and Institutes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13626</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اصغر</FirstName>
					<LastName>زمانی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>1970</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مفهوم مستندسازی در مدیریت و بهویژه مدیریت پروژه با مفهوم این اصطلاح در دیدگاه مدیریت دانش متفاوت است آنچه در این پژوهش مورد نظر است دیدگاه مدیریت دانش و حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی بهمنظور استفاده از زیست آزموده رسا و معاونان پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی است در مستندسازی از دیدگاه مدیریت دانش هر تصمیم رویداد و فعالیت مثر بر سازمان که دربرگیرنده دانش آشکار و ضمنی سازمان است ارزش مستندسازی دارد لذا ارزیابی تصمیمات و اقدامات انجامشده را دربر خواهد گرفت و از طریق دانش و اطلاعات گردآوریشده بستری مناسب بر ارزیابی این اقدامات فراهم خواهد آورد همچنین اگر به پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی بهعنوان مرکزی متشکل از عوامل و منابع مادی و مالی و انسانی شامل اساتید کارکنان و دانشجویان نگاه کنیم که در آن به تبادل دانش و اشاعه آن پرداخته میشود دو موضوع بااهمیت جلب توجه میکند اول نقش سرمایهای پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی که به خوبی مشخص است و مورد توجه جامعه و دولت میباشد زیرا پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی بهعنوان نهادی برای تولید بهبود و توسعه دانش در حوزههای گوناگون در نظر گرفته شده است و در کشور ما هم بهدلیل وجود مراکز پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی متعدد این رسالت مورد توجه و انتظار بوده است و همهساله هزینه هنگفتی صرف آزمایش و خطا در خصوص تصمیمگیری رسا و مدیران پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی میگردد دوم فرایند مدیریت دانش مشتمل بر تولید یا گردآوری و شناسایی دانش طبقهبندی ذخیره و مستندسازی دانش توزیع و نشر دانش و کاربرد دانش که از رسالتهای اصلی یک دانشگاه و پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی به شمار میآید نتایج بررسی و مطالعه پژوهش حاضر نشان میدهد که فرایند نظام مستندسازی تجربیات مدیران از فرایند سه مرحلهای برنامهریزی مستندسازی اجرای مستندسازی پایش کنترل تسهیم تبعیت میکند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مستندسازی تجربیات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش عالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رؤسا و معاونان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پژوهشکده‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مؤسسات پژوهشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13626_6ca72bc0010820d5427d6fd025f664a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
